Апартаменти с АКТ 16

Вход Апартамент Етаж Брой спални Изложение Чиста площ м2 Обща площ м2 Площ склад м2 Цена Статус
A A1 1 3 юг, север. запад 190.02 213.90 - - резервиран
A А2 1 1 изток 63.59 71.94 - - продаден
A А3 1 2 изток 127.95 143.97 - - продаден
Б Б1 1 2 изток 130.65 147.00 - - продаден
Б Б2 1 1 изток 66.80 77.41 - - продаден
Б Б3 1 3 север, юг, изток 165.76 186.52 - - резервиран
А А4 2 3 изток 190.02 213.81 - - продаден
А А5 2 1 изток 63.59 71.55 - - продаден
А А6 2 3 запад 127.95 143.97 - - продаден
Б Б4 2 2 юг 130.65 147.00 - - продаден
Б Б5 2 1 запад 68.80 77,41 - - продаден
Б Б6 2 3 север, юг, изток 165.76 186.52 - - резервиран
А А7 3 3 юг, север, изток 191.67 212.88 - - резервиран
А А8 3 1 юг 63.59 71.55 - - продаден
А А9 3 2 изток/запад 127.95 151.53 7.38 - продаден
Б Б7 3 2 юг, север 130.65 153.89 6.73 - продаден
Б Б8 3 1 юг 68.80 77.41 - - продаден
Б Б9 3 2 изток/юг 165.76 183.98 - - резервиран
ВХОД В -Г -Д
В В1 1 3 север, юг, запад 166.69 189.66 - - резервиран
В В2 1 1 запад 69.52 79.10 - - продаден
В В3 1 2 север, юг 129,03 146,81 - - резервиран
Г Г 1 1 2 изток 126.56 144.00 - - продаден
Г Г2 1 3 изток 137.39 156.33 - - продаден
Д Д1 1 3 изток 134.93 153.53 - - продаден
Д Д2 1 1 изток 59.65 75.54 7.36 - продаден
Д Д3 1 3 север, юг, изток 169.31 192.64 - - резервиран
В В4 2 3 север, юг, запад 166.69 189.66 - - резервиран
В В5 2 1 юг 69.52 79.10 - - продаден
В В6 2 2 север ,юг 129.03 146.81 - - продаден
Г Г3 2 3 изток 126.56 144.00 - - продаден
Г Г4 2 3 изток 137.39 156.33 - - продаден
д д4 2 3 изток 134.93 153.53 - - продаден
Д д5 2 1 юг 59.65 75.84 7.65 - продаден
Д д6 2 3 север, юг, изток 169.31 192.64 - - продаден
В В7 3 2 север, юг, запад 166.69 210.10 23.70 тераса, маза 7.40 - резервиран
В В8 3 1 изток 69.52 79.10 - - продаден
В в9 3 2 изток 129.03 153.42 7.40 - продаден
Г Г5 3 2 изток 126.56 148.19 5.10 - продаден
г Г6 3 3 изток 137.39 155.16 8.43 покривна тераса - продаден
Д Д7 3 2 север, юг 134.93 152.39 8.25 покривна тераса - продаден
Д Д8 3 1 изток 59.65 68.23 8.80 - продаден
Д Д9 3 3 север, юг, изток 169.31 197.85 22.35 покривна тераса, маза 7.96 - продаден
офиси офиси
А Офис 1 партер - - 216.48 243.58 - - резервиран
А Офис 2 партер - - 119,47 165.14 склад 27.30 - свободен
А Офис 3 партер - - 115,22 159,22 склад 26.47 - свободен
А Офис 4 партер - - 107.58 148.33 склад 24.42 - продаден
А Офис 5 партер - - 156.03 221.47 40.80 - продаден
А Офис 6 партер - север, юг 155.27 208.53 склад 28.00 - продаден
А Офис 7 партер - - 107.18 152.67 27.00 - продаден
А Офис 8 партер - север. юг 115.69 162.36 склад 27.00 - свободен
А Офис 9 партер - север, юг 124.19 172.03 склад 27.00 - свободен
А Офис 10 партер - север, юг 123.90 173.29 склад 28.40 - свободен
А Офис 11 партер - - 324.62 369.36 - - продаден

имате интерес към сградата?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ЗА ОГЛЕД И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Локация на сградата

продължението на бул. “България”, след Околовръстен път, в лявата страна.

ADDRESS:

ул. “Даскал Стоян Попандреев”

Phone:

+359 887 626670

E-mail:

info@svetaannaresidence.com

нашите брокери

Юлия Ралчева

мениджър пеодажби

  • +359 887 626670
  • info@svetaannaresidence.com

направи запитване

    © SVETAANNARESIDENCE. All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy